Andet stævne i årets Øresundsturnering blev afholdt hos Speed den 5. juni. Resultater og stilling:

U10

10:30 Hundest/Hamlet/Speed CSR 0 50
11:00 Frederiksberg Gentofte 45 10
12:00 Pingvin RC Hundest/Hamlet/Speed 25 30
12:30 Frederiksberg Malmö RC 8 6
13:00 Dragør Gentofte 55 15
13:30 Pingvin RC CSR 10 100
14:00 Dragør Frederiksberg 40 30
14:30 Malmö RC Gentofte 50 20
15:00 Dragør Malmö RC 40 15
15:30 Pingvin RC Malmø 25 0
15:30 Hundest/Hamlet/Speed Frederiksberg 25 50
16:00 CSR Dragør 35 35

 

CSR 7
Dragør 7
Frederiksberg 5
Hundest/Hamlet/Speed 4
Pingvin RC 3
Malmö RC 2
Gentofte 1

 

U12

10:30 Hundest/Hamlet/Speed Malmö RC 10 47
11:00 CSR/Gentofte Dragør 10 44
12:00 Pingvin RC Hundest/Hamlet/Speed 12 24
12:30 Frederiksberg Dragør 22 14
13:00 Pingvin RC Malmö RC 7 66
13:30 CSR/Gentofte Frederiksberg 7 37
14:00 Pingvin RC CSR/Gentofte 45 7
14:30 Hundest/Hamlet/Speed Dragør 36 24
15:00 Malmö RC Frederiksberg 14 12

 

Malmö RC 6
Frederiksberg 5
Hundest/Hamlet/Speed 4
Dragør 3
Pingvin RC 2
CSR/Gentofte 1

 

U14

10:30 Frederiksberg CSR 33 7
11:00 Malmö RC Speed/Hrk/Hamlt/Dragör 5 20
12:00 Pingvin RC CSR 12 10
12:30 Frederiksberg Speed/Hrk/Hamlt/Dragör 5 12
13:00 Malmö RC Pingvin RC 17 24
13:30 CSR Speed/Hrk/Hamlt/Dragör 12 19
14:00 Frederiksberg Malmö RC 12 12
14:30 Pingvin RC Speed/Hrk/Hamlt/Dragör 17 5
15:00 CSR Malmö RC 31 17
15:30 Frederiksberg Pingvin RC 14 26

 

Pingvin RC 5
Speed/Hrk/Hamlt/Dragör 4
Frederiksberg 3
CSR 2
Malmö RC 1

 

U16

10:50 CSR Malmö RC 2 22
13:00 Speed Malmö RC 56 12
13:20 CSR Hundested 0 39
14:00 Speed CSR 31 12
14:20 Hundested Malmö RC 66 0
15:00 Speed Hundested 21 0

 

Speed 5
Hundested 4
Malmö RC 3
CSR 2
Hamlet 1

 

U18

10:30 Frederiksberg Speed 5 24
10:50 Malmö RC Herlufsholm 25 0
11:10 Pingvin RC Speed 17 5
12:00 Frederiksberg Herlufsholm 12 31
12:20 Malmö RC Pingvin RC 5 22
12:40 Speed Herlufsholm 10 5
13:00 Frederiksberg Malmö RC 17 14
13:20 Pingvin RC Herlufsholm 5 19
13:40 Speed Malmö RC 7 12
14:00 Frederiksberg Pingvin RC 7 29

 

Pingvin RC 5
Speed 4
Herlufsholm 3
Malmö RC 2
Frederiksberg 1