61 spillere på banen i 2010
61 spillere på banen i 2010
Efter den netop afsluttede sæson har Ludvig opgjort kampstatistik.
I alt har 61 spillere været på seniorholdene.
Af disse er Carsten Bruun den mest spillende gennem tiden med 631 kampe, 6 i 2010. Rune Beck har med 34 kampe spillet flest kampe i år, mens årets topscorer er Gerard Hounou med 177 i 30 kampe.
Kampjubilæer i 2010:
200 Kampe: Rune, Dodji og Frank
100 Kampe Ruben, Gerard og Jonas
Vi har haft 14 debutanter
Vi har spillet 43 kampe, med et gennemsnit af 16 mand på banen i alle kampe.
Vi har spillet 43 kampe, med en gennemsnitlig score på 36 points. Ialt har vi scoret 1560 points i år
Muligheden for at runde 200 kampe 2011 ligger hos Jens Møller og Graham Klüsener.
Mulighed for at runde 100 kampe i 2011, ligger hos Anders Larsen, Brandan Ekstein, Jay Pollard og Bradley Diamandis og måske Nicklas Tell kan hvis han spiller samtlige kampe i 2011.
| KAMPE | KAMPE | SCORE | SCORE | 29-11-10 | ||||||
| Nr. | FORNAVN | EFTERNAVN | 01-jan | 2010 | IALT | 01-jan | 2010 | IALT | % | |
| 1289 | CARSTEN | BRUUN | 631 | 6 | 637 | 569 | 10 | 579 | 0,91 | |
| 1816 | HENRIK | LARSEN | 560 | 8 | 568 | 1021 | 5 | 1026 | 1,81 | |
| 500 | 500 | |||||||||
| 1237 | BRIAN | ELMEGAARD | 462 | 9 | 471 | 544 | 17 | 561 | 1,19 | |
| 1239 | BRIAN | FRANKLIN | 402 | 4 | 406 | 368 | 12 | 380 | 0,94 | |
| 1624 | ESKILD | HOLM | 329 | 9 | 338 | 322 | 5 | 327 | 0,97 | |
| 300 | 300 | |||||||||
| 2419 | KAARE | FRANDSEN | 204 | 19 | 223 | 910 | 128 | 1038 | 4,65 | |
| 2122 | JOEN | BECK | 206 | 9 | 215 | 52 | 52 | 0,24 | ||
| 3277 | RUNE | BECK | 173 | 34 | 207 | 30 | 10 | 40 | 0,19 | |
| 1565 | DODJI | HOUNOU | 175 | 26 | 201 | 696 | 153 | 849 | 4,22 | |
| 1675 | FRANK | MOURITZEN | 175 | 25 | 200 | 35 | 10 | 45 | 0,23 | |
| 200 | 200 | |||||||||
| 2013 | JENS | MØLLER | 189 | 6 | 195 | 98 | 98 | 0,50 | ||
| 1725 | GRAHAM | KLÜSENER | 188 | 2 | 190 | 247 | 10 | 257 | 1,35 | |
| 1079 | ANDERS | PETERSEN | 176 | 6 | 182 | 14 | 14 | 0,08 | ||
| 1553 | DENNIS | STARK | 134 | 26 | 160 | 146 | 29 | 175 | 1,09 | |
| 1592 | EMIL | ENNA | 134 | 13 | 147 | 315 | 2 | 317 | 2,16 | |
| 2815 | MIKKEL | BARON | 105 | 29 | 134 | 274 | 102 | 376 | 2,81 | |
| 1711 | GERARD | HOUNOU | 93 | 30 | 123 | 461 | 177 | 638 | 5,19 | |
| 3266 | RUBEN | GARCIA | 95 | 11 | 106 | 22 | 10 | 32 | 0,30 | |
| 2176 | JONAS | FREEMAN | 89 | 16 | 105 | 160 | 40 | 200 | 1,90 | |
| 100 | 100 | |||||||||
| 1098 | ANDERS | LARSEN | 86 | 10 | 96 | 94 | 12 | 106 | 1,10 | |
| 3715 | BRANDAN | EKSTEIN | 79 | 16 | 95 | 96 | 10 | 106 | 1,12 | |
| 1977 | JAY | POLLARD | 82 | 7 | 89 | 14 | 14 | 0,16 | ||
| 1224 | BRADLEY | DIAMANDIS | 49 | 23 | 72 | 173 | 114 | 287 | 3,99 | |
| 2133 | JOHN | ANDERSEN | 55 | 12 | 67 | 15 | 15 | 0,22 | ||
| 4056 | NICKLAS | TELL | 37 | 29 | 66 | 142 | 50 | 192 | 2,91 | |
| 2353 | KIM | BARON | 47 | 16 | 63 | 218 | 38 | 256 | 4,06 | |
| 3982 | NICOLAI | STARK | 44 | 16 | 60 | 5 | 5 | 0,08 | ||
| 2130 | JOHANNES | MACKEPRANG | 44 | 13 | 57 | 25 | 30 | 55 | 0,96 | |
| 1685 | FREDERIK | CONRADSEN | 35 | 20 | 55 | 65 | 15 | 80 | 1,45 | |
| 2683 | MATHIAS | ULLER | 35 | 14 | 49 | 0 | 0 | – | ||
| 3951 | KENNETH | LASSEN | 23 | 24 | 47 | 0 | 24 | 24 | 0,51 | |
| 4057 | MARTIN | CHRISTENSEN | 38 | 1 | 39 | 20 | 20 | 0,51 | ||
| 3913 | OLIVER | LA ROUX | 5 | 30 | 35 | 26 | 121 | 147 | 4,20 | |
| 4304 | SEAN | JENSEN | 16 | 19 | 35 | 34 | 35 | 69 | 1,97 | |
| 1431 | CLAUS | AAEN | 32 | 2 | 34 | 10 | 10 | 0,29 | ||
| 3877 | ALEXANDER | ØSTERGAARD | 25 | 8 | 33 | 115 | 42 | 157 | 4,76 | |
| 4058 | JOAKIM | CALMER | 15 | 15 | 30 | 81 | 108 | 189 | 6,30 | |
| 4302 | NICOLAI | SEVERIN | 15 | 9 | 24 | 40 | 34 | 74 | 3,08 | |
| 4300 | RASMUS | LARSEN | 7 | 12 | 19 | 17 | 29 | 46 | 2,42 | |
| 4301 | MATHIAS | PINTOS | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | – | ||
| 3952 | ADIL | BALIZI | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | – | ||
| 4257 | JUNARRE | BROWN | 16 | 16 | 59 | 59 | 3,69 | |||
| LÅNT | SPILLER | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | – | |||
| 4261 | ALEX | GARIOUD | 12 | 12 | 0 | – | ||||
| SIMONE | URBAN | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 4309 | STIG | MIDTIBY | 10 | 10 | 25 | 25 | 2,50 | |||
| VICTOR | HOUNOU | 8 | 8 | 33 | 33 | 4,13 | ||||
| 4343 | HENRIK | SHENGOR | 6 | 6 | 10 | 10 | 1,67 | |||
| CHRISTIAN | ØSTERGAARD | 6 | 6 | 10 | 10 | 1,67 | ||||
| 4310 | EMIL | BENDTSEN | 5 | 5 | 17 | 17 | 3,40 | |||
| 4265 | LUCA | FORESTA | 2 | 2 | 4 | 0 | – | |||
| MARK | FRANKLIN | 3 | 3 | 14 | – | |||||
| SIMON | GRUNK | 2 | 2 | 5 | 5 | 2,50 | ||||
| CHRISTIAN | MELGAARD | 2 | 2 | 5 | 5 | 2,50 | ||||
| 4298 | NICKLAS | FALSTER | 1 | 1 | 2 | 0 | – | |||
| 4303 | JEFFEREY | BANGSBO | 1 | 1 | 2 | 0 | – | |||
| BENJAMIN | LUNDIN | 2 | 2 | – | ||||||
| TIM | CALMER | 2 | 2 | |||||||
| ZI SHENG | THEG | 2 | 2 | |||||||
| EMIL | KAPPEL | 1 | 1 | – | ||||||
| Z | ÅRSSCORE | 16 | 43 | 36 | 1560 | |||||
