RK Speed 2025 i tal
RK Speed 2025 i tal

I tidligere tider blev årets senior-kampe gennemgået i Speed Bladet og senere på klubbens hjemmeside. Den tradition genoplives hermed – baseret på Ludvig Hansens kampstatistik for 2025. Billedet er klubbens første kamphold, som i juli 1950 spillede mod Politiets RK
Og hvordan gik 2025 så?
Dameholdet
- Kampe spillet: 32
- Spillere anvendt: 19
- Debutanter: 5
- Placering i DM: Nr. 2 efter 7 runder
Herreholdet
- Kampe spillet: 37 (heraf 19 i 7’s turneringer)
- Spillere anvendt: 60
- Debutanter: 15 (flere fra egne ungdomsrækker)
- Titler:
- DM i Rugby 7’s
- DM i 15-mands rugby (finalesejr over FRK)
Efter mange års pause stillede Speed igen med et Old Boys-hold, som deltog i Scandinavian 7’s. De spillede 4 kampe – og vandt rækken. Klubbens udviklingshold fik også spilletid med 2 kampe i årets løb.
Kampjubilæer
Selvom der er langt vej op til Carsten Bruuns rekord med 692 kampe, så opnåede
- Gerard Hounou – 400 kampe (august, Scandinavian 7’s)
- Jeppe Holm – 200 kampe (september mod Aalborg)
- Mads Jørgensen – 100 kampe (april mod Pingvin)
På vej mod milepæle i 2026
- Marlene Jakobsen – mangler 8 kampe for at nå 400
- Joakim C. Hansen – mangler 12 kampe for at nå 300
- Rasmus Hvass – 2 kampe fra optagelse i 200-klubben
- Christian Kilsgaard – 99 kampe, tæt på 100
- Oliver Hvass – 91 kampe, godt på vej mod 100
2025 blev et fint år for RK Speed:
- Ubesejret i DM-turneringen
- DM Guld i både 7’s og 15-mands rugby
- 75 års Jubilæumskampe med nye talenter på banen
Med et stærkt fundament og mange spillere på vej mod store milepæle, ser 2026 lovende ud.
RK Speed Damehold 2025 per 28-10-2025
| KAMPE | KAMPE | SCORE | SCORE | ||||
| FORNAVN | EFTERNAVN | 01-jan | 2025 | IALT | 01-jan | 2025 | I ALT |
| 400 | 400 | ||||||
| Marlene | Lindberg Jacobsen | 392 | 3 | 395 | 2.878 | 2.878 | |
| Therese | Louise Veng | 379 | 379 | 2.087 | 2.087 | ||
| 300 | 300 | ||||||
| Sofie | L. Kragelund | 208 | 25 | 233 | 1.007 | 147 | 1.154 |
| 200 | 200 | ||||||
| Anni | Steffensen | 176 | 1 | 177 | 40 | 40 | |
| Dimitra Tove | Augoustinou | 100 | 27 | 127 | 874 | 304 | 1.178 |
| Linda Cecilie | Osmark | 106 | 17 | 123 | 223 | 20 | 243 |
| 100 | 100 | ||||||
| Anna | Joy Thompson | 82 | 10 | 92 | 30 | 5 | 35 |
| Sophie | Rosgaard Mackeprang | 59 | 59 | 221 | 221 | ||
| Cornelia | Noren | 59 | 59 | 95 | 95 | ||
| Alma | Mandrup Clausen | 27 | 27 | 54 | 15 | 25 | 40 |
| Sigrid | Møller Hansen | 16 | 27 | 43 | |||
| Lara | Bnayane | 40 | 40 | 94 | 94 | ||
| Lea | Ørtoft Jensen | 7 | 30 | 37 | 57 | 57 | |
| Sofie “Flora” | Reinke | 2 | 14 | 16 | |||
| Valentina | Ruiz Viveros | 11 | 11 | ||||
| Morena | Zunino | 12 | 12 | ||||
| Angel | Mortensen | 4 | 6 | 10 | 31 | 5 | 36 |
| Pilar | 7 | 7 | |||||
| Amanda | EXILES | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Sofie N | EXILES | 3 | 3 | ||||
| Patricha | Phillippa | 5 | 5 | ||||
| Azahar | 2 | 2 | |||||
| Thilde | 2 | 2 | |||||
| Linn | EXILES | 1 | 1 | ||||
| Hjælp | 28 | 28 | 12 | ||||
| ÅRSSCORE | 0 | 8 | 31 | 580 | 19 | ||
RK Speed Herrehold 2025 per 28-10-2025
| KAMPE | P | SCORE | SCORE | ||||
| FORNAVN | EFTERNAVN | 01-jan | 2025 | IALT | 01-jan | 2025 | I ALT |
| GERARD | HOUNOU | 393 | 15 | 408 | 1.922 | 27 | 1.949 |
| 400 | 400 | ||||||
| NICKLAS | TELL | 335 | 18 | 353 | 1.220 | 50 | 1.270 |
| MARTIN | ELLEGAARD | 325 | 3 | 328 | 450 | 450 | |
| 300 | 300 | ||||||
| JOAKIM | CALMER | 288 | 288 | 3.227 | 3.227 | ||
| RUNE | BECK | 253 | 4 | 257 | 45 | 45 | |
| MALTE | MADSEN | 236 | 21 | 257 | 384 | 48 | 432 |
| VICTOR | HOUNOU | 230 | 20 | 250 | 922 | 132 | 1.054 |
| JOEN | BECK | 230 | 3 | 233 | 52 | 52 | |
| BRANDAN | EKSTEIN | 221 | 10 | 231 | 236 | 38 | 274 |
| GRAHAM | KLÜSENER | 223 | 223 | 274 | 274 | ||
| JEPPE | HOLM | 182 | 20 | 202 | 262 | 10 | 272 |
| 200 | 200 | ||||||
| RASMUS | LARSEN | 194 | 4 | 198 | 339 | 339 | |
| JOHANNES | MACKEPRANG | 191 | 3 | 194 | 185 | 5 | 190 |
| MARK | FRANKLIN | 187 | 187 | 318 | 318 | ||
| MIKKEL | BARON | 178 | 4 | 182 | 451 | 451 | |
| ALI | KAMIL | 112 | 15 | 127 | 55 | 5 | 60 |
| NICK | CALMER | 119 | 3 | 122 | 37 | 37 | |
| SIMON | HOLM | 104 | 17 | 121 | 397 | 70 | 467 |
| SEBASTIAN | HASSENKAM | 105 | 16 | 121 | 50 | 20 | 70 |
| MADS | JØRGENSEN | 97 | 23 | 120 | 415 | 237 | 652 |
| FREDERIK | STENGAARD | 104 | 4 | 108 | 109 | 17 | 126 |
| KEVIN | JØRGENSEN | 101 | 3 | 104 | 15 | 15 | |
| 100 | 100 | ||||||
| CHRISTIAN | KILSDAL | 77 | 22 | 99 | 172 | 62 | 234 |
| OLIVER | HVASS | 81 | 10 | 91 | 222 | 22 | 244 |
| BULELA | BUTCH | 82 | 1 | 83 | 27 | 27 | |
| JUNAIRE | BROWN | 75 | 4 | 79 | 134 | 9 | 143 |
| MIKKEL | SEGNER | 74 | 4 | 78 | 27 | 27 | |
| NICHOLAS | BERTELSEN | 65 | 6 | 71 | 94 | 5 | 99 |
| MARIUS | FRICAULT | 51 | 19 | 70 | 55 | 35 | 90 |
| MAGNUS | MADSEN | 60 | 7 | 67 | 58 | 31 | 89 |
| RASMUS | BROFELDT | 52 | 12 | 64 | 15 | 15 | 30 |
| LUKAS | BAES | 42 | 13 | 55 | 112 | 50 | 162 |
| CHRISTIAN P | JØRGENSEN | 34 | 20 | 54 | 74 | 25 | 99 |
| JONAS | REHN | 49 | 49 | 40 | 40 | ||
| CRAIG | O’DONNELL | 33 | 14 | 47 | 37 | 25 | 62 |
| MARTIN | NOZIGLIA | 31 | 10 | 41 | 80 | 40 | 120 |
| FELIX | ELMEGAARD | 31 | 1 | 32 | 70 | 70 | |
| LASSE | ANTONSEN | 21 | 9 | 30 | 22 | 20 | 42 |
| HUGO | SKARE | 15 | 14 | 29 | 12 | 5 | 17 |
| FREDERICO | HAEDO | 15 | 12 | 27 | 50 | 50 | 100 |
| MATIAS | FRENNING | 23 | 2 | 25 | 22 | 22 | |
| JONNO | STELDER | 20 | 3 | 23 | 70 | 5 | 75 |
| NIKOLAJ | BAAGE | 11 | 12 | 23 | 0 | 15 | 15 |
| LAWRENCE | LANGLEY | 12 | 10 | 22 | 17 | 5 | 22 |
| IGNACIO | VIDONDO | 12 | 3 | 15 | 10 | 7 | 17 |
| NANNO | KROEZE | 13 | 1 | 14 | 13 | 13 | |
| BEN | MARCHANT | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 | |
| DANIEL | v.d. MERWE | 9 | 3 | 12 | 15 | 10 | 25 |
| JEPPE | LØVENFALD | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| KARL | SKARE | 7 | 7 | 0 | 28 | 28 | |
| HARRY | HANSEN | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| AUGOSTIN | TREPAT | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | |
| KASPER | MAIDENS | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| JUAMPI | SAVINA | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | |
| VITTORIO | CAFFARATTI | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| LUKE | McKEOWN | 4 | 4 | 0 | 25 | 25 | |
| ANTOINE | RIEUTORD | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| OLIVER | HANSEN | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| LIAM | WALKER | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | |
| HANS | SKARE | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
| UMUT | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| JUAMPI | SAVINA | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| NICOLAS | PEDERSEN | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| HJÆLP | 5 | 5 | 7 | 7 | |||
| 17 | 30 | 0 | 1.201 | 40 |
